特點
● 靜態扭矩傳感器;● 結構緊湊、容易安裝;
● 防護等級IP65;
● 用于靜態、非連續旋轉的扭矩值測量;
● Static torque sensor;
● Compact structure, easy to install;
● Protection grade IP65;
● Used for torque measurement of static and discontinuous rotation;

| 額定量程 | 0.1,0.3,1.5,3,6,10,12 N.m | 絕緣電阻 | ≥5000 MΩ / 100VDC |
| 輸出靈敏度 | ≥0.8 mV/V(0.1~0.3 N.m) ≥1.8 mV/V(1.5 N.m) |
激勵電壓 | 5~12V |
| 零點平衡 | ± 3% F.S. | 最大激勵電壓 | 15V |
| 非線性 | 0.2% F.S. | 溫度補償範圍 | -10~60℃ |
| 滯後誤差 | 0.2% F.S. | 工作溫度範圍 | -20~80℃ |
| 重複性 | 0.2% F.S. | 安全負載 (E L) | 120% F.S. |
| 蠕變(30分鍾) | 0.2% F.S. | 破壞負載 (E d) | 150% F.S. |
| 溫度對靈敏度漂移 | 0.05% F.S./ 10℃ | 電纜線尺寸 | |
| 溫度對零點漂移 | 0.05% F.S./ 10℃ | 材料 | |
| 輸入電阻 | 1000±20 Ω | 單件重量 | |
| 輸出電阻 | 1000±10 Ω | 保護等級 | IP65 |
| Capacity | 0.1,0.3,1.5,3,6,10,12 N.m | Insulation Resistance | ≥5000 MΩ / 100VDC |
| Sensitivity output | ≥0.8 mV/V(0.1~0.3 N.m) ≥1.8 mV/V(1.5 N.m) |
Excitation Voltage | 5~12V |
| Zero Balance | ± 3% F.S. | Max. excitation Voltage | 15V |
| Non-linearity | 0.2% F.S. | Compensation Range | -10~60℃ |
| Hysteresis Error | 0.2% F.S. | Service Temperature Range | -20~80℃ |
| Repetition | 0.2% F.S. | Limit load (E L) | 120% F.S. |
| reep (30 min) | 0.2% F.S. | Breaking load (E d) | 150% F.S. |
| Temp. effect on sensitivity (TKc) | 0.05% F.S./ 10℃ | Cable Size | |
| Temp. effect on zero balance (TKo) | 0.05% F.S./ 10℃ | Piece weight | |
| Input Resistance | 1000±20 Ω | Material | |
| Output Resistance | 1000±10 Ω | IP Class | IP65 |
|
受力方向Force Direction
|
接線方式Wiring
|
![]() |
![]() |
现有產品咨詢PRODUCT INQUIRY
WRITE A MESSAGE TO US
现有產品咨詢
WRITE A MESSAGE TO US